日本脳ドック学会が2008年に発行したガイドラインに準拠し、皆様の健康維持のお手伝いをしたいと考えています。
他院でお受けになられた健診や人間ドックの結果をお持ちいただけると、さらに良いと思います。
Aコース(MRIコース)とCコース(認知症コース)は毎日受け付けます。
MRIの検査中にヘッドホンから音楽を流します。お気に入りのCDがあれば、お持ちください。
当院は身体にやさしい、MRI装置を導入しています。
項目 | コース | ||
---|---|---|---|
問診・診察(※1) | A | B | C |
頭部MRI(※2) | A | B | C |
頭部MRA(脳血管) | A | B | C |
頸動脈エコー | B | ||
血液検査 | B | ||
尿検査 | B | ||
胸部レントゲン | B | ||
頚椎レントゲン | B | ||
心電図(12誘導) | B | ||
結果説明(診察室:15分程度) | A | B | C |
結果報告(※3) | A | B | C |
項目 | 内容 |
---|---|
頭部MRI | MRIとは、磁石の力を使って体の内部を詳しく見る検査で、放射線を使わないので体に害はありません。脳の水平・垂直の断層撮影を行い、脳疾患(脳腫瘍、脳梗塞など)を診断します。脳の萎縮を見ることによって認知症の診断にも役立ちます。 T2*(ティーツースター)は古い小さな出血などを発見できる撮り方です。これによって他のMRIの画質も向上します。 |
頭部MRA | 脳の血管を撮影し、動脈硬化やクモ膜下出血の原因となる脳動脈瘤、脳動静脈奇形などを診断します。 |
頸動脈エコー | 血管内・中膜の厚さやプラーク(肥厚性病変)の性質を診断し、脳卒中の予防に役立てます。 |
血液検査 | 脂質代謝異常症(高脂血症):T-cho、HDL-cho、LDL-cho、TG 糖尿病:血糖値、HbA1c 肝・胆道系:TP、Alb、T-Bil、ChE、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH、LAP 腎臓系:BUN、クレアチニン、尿酸 膵臓系:AMY 電解質:Na、K、Cl、Ca、Fe 血液一般:白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、末梢血液像 |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿pH、尿潜血 |
※詳しい内容については、受付時にご説明いたします。